(2017. 3월 현재)
| 년도별 | 지정학교 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 초 | 중 | 고 | |
| 2010 | 1 | 장곡중(3.1) | ||
| 2011 | 3 | 하중초(3.1) | 매화중(9.1) | 매화고(9.1) |
| 2012 | 3 | 계수초(3.1) | 응곡중(3.1) 시흥중(3.1) |
|
| 1 | 서촌초(9.1) | |||
| 2013 | 3 | 옥터초(9.1) | 서 해 중(9.1) |
글로벌중(9.1) |
| 2014 | 4 | 군자초(3.1) 도창초(3.1) |
군자공고(3.1) 신천고(9.1) |
|
| 2015 | 3 | 검바위초(3.1) 승지초(9.1) |
군서중(3.1) | |
| 2016 | 1 | 대흥중(3.1) | ||